Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco effettua in un anno circa 650.000 interventi di soccorso.
Il solo Distaccamento di Merate, stando alle nostre statistiche, ne realizza mediamente più di 600.
Gli interventi più comuni riguardano il soccorso a persone, incidenti, incendi e danni da acqua, perlopiù all'interno della zona di competenza. Occasionalmente però le partenze di Merate sono richieste anche in supporto a interventi nelle aree assegnate agli altri Distaccamenti lecchesi, oppure nelle province limitrofe.
In questa pagina vengono riportati i principali interventi effettuati dalle nostre squadre.
ArchivioData |
Descrizione |
Comune |
Mezzi |
In supporto |
| Lunedì 22 gennaio 2018 | Incendio canna fumaria | Missaglia |
|
- |
| Lunedì 22 gennaio 2018 | Incendio canna fumaria | Missaglia |
|
- |
| Lunedì 22 gennaio 2018 | Incendio sterpaglie | Barzanò |
|
- |
| Domenica 21 gennaio 2018 | Apertura porta | Barzanò |
|
- |
| Sabato 20 gennaio 2018 | Sopralluogo | Robbiate |
|
- |
| Sabato 20 gennaio 2018 | Sopralluogo incendio | Brivio |
|
- |
| Sabato 20 gennaio 2018 | Sopralluogo | Robbiate |
|
- |
| Sabato 20 gennaio 2018 | Soccorso persona | Osnago |
|
- |
| Sabato 20 gennaio 2018 | Soccorso persona | Olgiate Molgora |
|
- |
| Venerdì 19 gennaio 2018 | Soccorso persona | Osnago |
|
118 |